| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 10 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 10 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 10 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 10 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 6 | 50.0% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 16 | 43.8% | 1924 |
| vs Lower Rated | 23 | 56.5% | 1836 |
| White | 23 | 43.5% | 1804 |
| Black | 16 | 62.5% | 1965 |
| Overall | 39 | 51.3% | 1873 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| thellwar | 1731 | 79 | |
| Nosmoking18 | 1814 | 86 | |
| Yeku | 1823 | 68 | |
| shturik | 1835 | 54 | |
| LeDoryphore | 1853 | 92 |