Total Games
102
+0 last week
Streak
1 loss
Best: 5 | Worst: 24Openings (White)
| Opening Moves | Games | Win % |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 11 | 45.5% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 11 | 45.5% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 10 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 10 | 40.0% |
Openings (Black)
| Opening Moves | Games | Win % |
| wG1 | 6 | 0.0% |
| wL | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
| wG1 | 6 | 0.0% |
| wL | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
| wG1 | 6 | 0.0% |
| wL | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
| wG1 | 6 | 0.0% |
| wL | 5 | 0.0% |
Hardest opponents (min 5 games)
Easiest opponents (min 5 games)
No data
Opponent Ratings
| Average | 1575 |
| Avg (Wins) | 1495 |
| Avg (Losses) | 1633 |
Rating Difference Performance
| Games | Win % |
| vs Higher Rated | 50 | 26.0% |
| vs Lower Rated | 52 | 57.7% |