No data
No data
No data
No data
No data
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wM /wL | 16 | 31.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wM /wL | 16 | 31.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wM /wL | 16 | 31.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wM /wL | 16 | 31.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 18 | 44.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 18 | 44.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 18 | 44.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 18 | 44.4% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| Chitin | 40 | 55.0% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 33 | 42.4% | 1515 |
| vs Lower Rated | 8 | 25.0% | 1415 |
| White | 21 | 33.3% | 1457 |
| Black | 20 | 45.0% | 1531 |
| Overall | 41 | 39.0% | 1495 |