| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bP wG1/ → wQ wG1\ | 7 | 28.6% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 7 | 14.3% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 7 | 14.3% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 6 | 16.7% |
| wG1 → bP wG1/ → wQ wG1\ | 7 | 28.6% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bP wG1/ → wQ wG1\ | 7 | 28.6% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 7 | 14.3% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 7 | 14.3% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 6 | 16.7% |
| wG1 → bP wG1/ → wQ wG1\ | 7 | 28.6% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| gregsob | 122 | 65.6% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| gregsob | 122 | 38 | 80 |
| Plumer | 2 | 1 | 1 |
| MartinusTheCat | 1 | 0 | 1 |
| sego045 | 1 | 1 | 0 |
| Chitin | 1 | 0 | 1 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 126 | 31.7% | 1314 |
| vs Lower Rated | 3 | 0.0% | 842 |
| White | 65 | 36.9% | 1358 |
| Black | 64 | 25.0% | 1246 |
| Overall | 129 | 31.0% | 1304 |