1729
109
1 loss
Best: 7 | Worst: 10| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ -wP | 22 | 54.5% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 14 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 14 | 50.0% |
| wP → bM wP/ → wQ -wP | 22 | 54.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ -wP | 22 | 54.5% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 14 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ -wP | 22 | 54.5% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 14 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 14 | 50.0% |
| wP → bM wP/ → wQ -wP | 22 | 54.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 14 | 50.0% |
| wP → bM wP/ → wQ -wP | 22 | 54.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP- | 13 | 69.2% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP/ | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP/ | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP- | 13 | 69.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP- | 13 | 69.2% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP/ | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP- | 13 | 69.2% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP/ | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP/ | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP- | 13 | 69.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ \bP | 5 | 20.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP/ | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL → bQ bP- | 13 | 69.2% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1425 | 57 | 2026-03-19 | hg_y0Z2ek0efAeS |
| Chitin | 1425 | 69 | 2026-03-19 | hg_kXG4pyonxQ-q |
| Chitin | 1456 | 26 | 2026-03-19 | hg_1mfeO12vkWnF |
| Chitin | 1473 | 30 | 2026-03-20 | hg_SdWwmohbq3iU |
| Chitin | 1476 | 32 | 2026-03-20 | hg_NZeI4t6MG7vo |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1425 | 57 | 2026-03-19 | hg_y0Z2ek0efAeS |
| Chitin | 1425 | 69 | 2026-03-19 | hg_kXG4pyonxQ-q |
| Chitin | 1456 | 26 | 2026-03-19 | hg_1mfeO12vkWnF |
| Chitin | 1473 | 30 | 2026-03-20 | hg_SdWwmohbq3iU |
| Chitin | 1476 | 32 | 2026-03-20 | hg_NZeI4t6MG7vo |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1484 | 34 | 2026-03-23 | hg_--mHm5_O8HYu |
| Chitin | 1499 | 63 | 2026-03-25 | hg_KN616id0W5Cn |
| Chitin | 1502 | 42 | 2026-03-27 | hg_PVTc1S0ubHD3 |
| Chitin | 1511 | 64 | 2026-03-26 | hg_MlLeffrCcI6f |
| Chitin | 1512 | 30 | 2026-03-25 | hg_kYGjSx6Af2KN |
| Average | 1734 |
| Avg (Wins) | 1575 |
| Avg (Losses) | 1888 |
| Average | 1734 |
| Avg (Wins) | 1575 |
| Avg (Losses) | 1888 |
| Average | 1770 |
| Avg (Wins) | 1617 |
| Avg (Losses) | 1917 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 48 | 14.6% |
| vs Lower Rated | 61 | 68.9% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 48 | 14.6% |
| vs Lower Rated | 61 | 68.9% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 37 | 16.2% |
| vs Lower Rated | 42 | 69.0% |
1826
23
2 wins
Best: 2 | Worst: 8Not enough data available
Not enough data available
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 7 | 1 | 6 |
| MartinusTheCat | 3 | 3 | 0 |
| tigrisbela | 2 | 0 | 2 |
| SrsSzabi | 2 | 0 | 2 |
| augusmith | 2 | 1 | 1 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 7 | 1 | 6 |
| MartinusTheCat | 3 | 3 | 0 |
| tigrisbela | 2 | 0 | 2 |
| SrsSzabi | 2 | 0 | 2 |
| Chitin | 2 | 1 | 1 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 3 | 1 | 2 |
| alex50_4 | 1 | 0 | 1 |
| tigrisbela | 1 | 0 | 1 |
| BigMeep | 1 | 1 | 0 |
| Frasco | 1 | 0 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| alex50_4 | 1376 | 33 | 2026-03-24 | hg_C9Bd-gZZ2ZH3 |
| Chitin | 1552 | 47 | 2026-03-19 | hg_4ShipGFfjZGY |
| BeetlePanda | 1796 | 76 | 2026-03-21 | hg_043zeHenU_tN |
| augusmith | 1823 | 34 | 2026-03-18 | hg_Ft11BXwotBP3 |
| tigrisbela | 1910 | 21 | 2026-03-14 | hg_AQfLUJaUDl3o |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| alex50_4 | 1376 | 33 | 2026-03-24 | hg_C9Bd-gZZ2ZH3 |
| Chitin | 1552 | 47 | 2026-03-19 | hg_4ShipGFfjZGY |
| BeetlePanda | 1796 | 76 | 2026-03-21 | hg_043zeHenU_tN |
| augusmith | 1823 | 34 | 2026-03-18 | hg_Ft11BXwotBP3 |
| tigrisbela | 1910 | 21 | 2026-03-14 | hg_AQfLUJaUDl3o |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| alex50_4 | 1376 | 33 | 2026-03-24 | hg_C9Bd-gZZ2ZH3 |
| tigrisbela | 1944 | 28 | 2026-03-24 | hg_L2wnz1VuYNJN |
| Frasco | 2033 | 33 | 2026-03-25 | hg_sQ2x81D_e-RI |
| pepeke | 2101 | 34 | 2026-03-23 | hg_2z1xNjbU8jrZ |
| pepeke | 2129 | 26 | 2026-03-26 | hg_uLdxAOzMIsRS |
| Average | 1891 |
| Avg (Wins) | 1842 |
| Avg (Losses) | 1917 |
| Average | 1891 |
| Avg (Wins) | 1842 |
| Avg (Losses) | 1917 |
| Average | 1899 |
| Avg (Wins) | 1882 |
| Avg (Losses) | 1916 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 20 | 35.0% |
| vs Lower Rated | 3 | 33.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 20 | 35.0% |
| vs Lower Rated | 3 | 33.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 8 | 50.0% |
| vs Lower Rated | 2 | 50.0% |