1616
57
8 wins
Best: 8 | Worst: 13Not enough data available
Not enough data available
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| HappyKiwi | 9 | 100.0% |
| antoinelr | 9 | 88.9% |
| Jabberwakky | 5 | 80.0% |
| Kaur50 | 11 | 63.6% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Timmekke | 7 | 100.0% |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Kaur50 | 11 | 4 | 7 |
| HappyKiwi | 9 | 0 | 9 |
| antoinelr | 9 | 1 | 8 |
| Timmekke | 7 | 7 | 0 |
| Jabberwakky | 5 | 1 | 4 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| UrbanDaniel | 1258 | 34 | 2025-08-12 | hg_vYxi_xsSLral |
| UrbanDaniel | 1553 | 32 | 2025-08-12 | hg_DTcZOmKfH64a |
| Kaur50 | 1744 | 45 | 2025-08-12 | hg_DT2-J096OH9t |
| Kaur50 | 1746 | 33 | 2025-08-12 | hg_Zy9Gdevxmi_l |
| Kaur50 | 1767 | 25 | 2025-08-12 | hg_g_nm3QkDl9S5 |
| Average | 1697 |
| Avg (Wins) | 1490 |
| Avg (Losses) | 1833 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 39 | 17.9% |
| vs Lower Rated | 18 | 83.3% |
1512
225
7 losses
Best: 4 | Worst: 9| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wA2 -wA1 | 15 | 53.3% |
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 14 | 50.0% |
| wA1 → bG1 wA1/ → wA2 -wA1 | 6 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ | 5 | 20.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ /wG1 | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 5 | 0.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ /wG1 | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ | 5 | 20.0% |
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 14 | 50.0% |
| wA1 → bL wA1/ → wA2 -wA1 | 15 | 53.3% |
| wA1 → bG1 wA1/ → wA2 -wA1 | 6 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wA2 -wA1 | 11 | 54.5% |
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 9 | 44.4% |
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ | 5 | 20.0% |
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 9 | 44.4% |
| wA1 → bL wA1/ → wA2 -wA1 | 11 | 54.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL/ | 7 | 14.3% |
| wL → bA1 wL/ → wQ /wL → bA2 \bA1 | 6 | 33.3% |
| wL → bA1 wL/ → wM /wL → bA2 \bA1 | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL/ | 7 | 14.3% |
| wL → bA1 wL/ → wQ /wL → bA2 \bA1 | 6 | 33.3% |
| wL → bA1 wL/ → wM /wL → bA2 \bA1 | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL/ | 7 | 14.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL/ | 7 | 14.3% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Qwertypoiuy | 10 | 80.0% |
| ysidrobasi | 5 | 80.0% |
| GarySan | 5 | 60.0% |
| Michael500 | 5 | 60.0% |
| RiccDawg | 5 | 60.0% |
| Sparkeeey | 5 | 60.0% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| xDESCAx | 999 | 35 | 2025-11-20 | hg_gPxRs1WYm8WS |
| ysidrobasi | 1079 | 19 | 2025-12-28 | hg_c_ofeipZ9_Cq |
| Momoh | 1094 | 30 | 2025-08-23 | hg_qO7F1BGifnn- |
| Qwertypoiuy | 1121 | 32 | 2025-09-06 | hg_gonwNNW-EhwA |
| Qwertypoiuy | 1181 | 37 | 2025-09-06 | hg_vKJFKe-JvBI1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 1951 | 29 | 2026-03-23 | hg_HLYMr8wwOAlV |
| pepeke | 1954 | 35 | 2026-03-23 | hg_Ckyw8H0sQO_N |
| pepeke | 1958 | 22 | 2026-03-23 | hg_5T1PNgw7W8E5 |
| pepeke | 1961 | 25 | 2026-03-23 | hg_gB2z_4iXSAc_ |
| pepeke | 1965 | 36 | 2026-03-23 | hg_LOHL9z5Xej4n |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 1951 | 29 | 2026-03-23 | hg_HLYMr8wwOAlV |
| pepeke | 1954 | 35 | 2026-03-23 | hg_Ckyw8H0sQO_N |
| pepeke | 1958 | 22 | 2026-03-23 | hg_5T1PNgw7W8E5 |
| pepeke | 1961 | 25 | 2026-03-23 | hg_gB2z_4iXSAc_ |
| pepeke | 1965 | 36 | 2026-03-23 | hg_LOHL9z5Xej4n |
| Average | 1665 |
| Avg (Wins) | 1471 |
| Avg (Losses) | 1787 |
| Average | 1959 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1959 |
| Average | 1959 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1959 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 139 | 19.4% |
| vs Lower Rated | 86 | 66.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 6 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 6 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
1551
22
1 win
Best: 3 | Worst: 3Not enough data available
Not enough data available
No data
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| FlorianJamain | 4 | 3 | 1 |
| Timmekke | 3 | 2 | 1 |
| BeetlePanda | 2 | 1 | 1 |
| Hurok8 | 2 | 1 | 0 |
| FoulBrood | 1 | 0 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| FlorianJamain | 1246 | 48 | 2024-08-13 | hg_8KwZxtBwpXef |
| Cepera | 1442 | 26 | 2025-12-07 | hg_T-Vhesr1cOsr |
| Timmekke | 1500 | 42 | 2025-12-12 | hg_aZAevr2Q4ZUF |
| BeetlePanda | 1545 | 67 | 2025-08-23 | hg_ZbhfOhGrsRJJ |
| Puffin | 1629 | 43 | 2024-08-13 | hg_3FMhH4HQa8Oy |
| Average | 1592 |
| Avg (Wins) | 1461 |
| Avg (Losses) | 1716 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 10 | 30.0% |
| vs Lower Rated | 12 | 58.3% |
1433
53
3 losses
Best: 2 | Worst: 43| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wA2 wA1\ | 5 | 0.0% |
Not enough data available
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| pepeke | 42 | 88.1% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 42 | 4 | 37 |
| Scytodes | 3 | 0 | 3 |
| MartinusTheCat | 1 | 0 | 1 |
| augusmith | 1 | 0 | 1 |
| LeDoryphore | 1 | 0 | 1 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 1 | 0 | 1 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 1 | 0 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Scytodes | 1612 | 53 | 2025-12-06 | hg_wPJGljFhYcgI |
| Azathothcaos | 1649 | 12 | 2025-12-15 | hg_8bmp80zXqcih |
| pepeke | 1667 | 38 | 2025-08-31 | hg_xQ4wP5m9dDIP |
| Scytodes | 1669 | 80 | 2025-12-09 | hg_CEyFYgEAI-VL |
| pepeke | 1683 | 45 | 2025-08-22 | hg_YYFoz-zadwrh |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 2075 | 32 | 2026-03-23 | hg_30pg6xZH3PU7 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 2075 | 32 | 2026-03-23 | hg_30pg6xZH3PU7 |
| Average | 1882 |
| Avg (Wins) | 1716 |
| Avg (Losses) | 1903 |
| Average | 2074 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 2074 |
| Average | 2074 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 2074 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 48 | 6.3% |
| vs Lower Rated | 5 | 40.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |