| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wA1 wL\ | 14 | 35.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wA1 wL\ | 14 | 35.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wA1 wL\ | 14 | 35.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wA1 wL\ | 14 | 35.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL- | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL- | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL- | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bA1 bL- | 5 | 0.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| Chitin | 32 | 71.9% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 35 | 22.9% | 1352 |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% | - |
| White | 19 | 31.6% | 1439 |
| Black | 16 | 12.5% | 1209 |
| Overall | 35 | 22.9% | 1352 |