1771
177
5 losses
Best: 5 | Worst: 19| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 39 | 25.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 12 | 41.7% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 6 | 16.7% |
| wL → bG1 wL/ → wQ -wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 39 | 25.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 12 | 41.7% |
| wL → bG1 wL/ → wQ -wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 25 | 24.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 33 | 24.2% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 25 | 24.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 5 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 33 | 24.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 19 | 5.3% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 19 | 5.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 6 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 11 | 0.0% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 13 | 0.0% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 11 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 13 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 5 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 6 | 16.7% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 7 | 28.6% |
No data
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| timisrad | 1500 | 9 | 2024-09-22 | hg_kBpoPJv85Qla |
| Ra100lopez | 1541 | 45 | 2025-05-12 | hg_UQuu2bwxrE8U |
| Ra100lopez | 1580 | 55 | 2025-05-12 | hg_XwoaNF5dXLes |
| rizeagain | 1680 | 72 | 2025-04-30 | hg_R7JgTYBkL7sm |
| RiccDawg | 1685 | 49 | 2025-04-30 | hg_L89Vm-EIwUZM |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 1885 | 29 | 2026-03-07 | hg_Gu9DbC6W2RLQ |
| pepeke | 1911 | 45 | 2026-02-28 | hg_5FX5VGRnclHS |
| pepeke | 1914 | 41 | 2026-02-28 | hg_98R69luHrCrl |
| pepeke | 1915 | 47 | 2026-03-12 | hg_AM3V0VQMrdtL |
| pepeke | 1919 | 53 | 2026-02-28 | hg_XGllSMCvPhKH |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 1982 | 44 | 2026-03-24 | hg_dFXUzWvwf3Ah |
| pepeke | 1992 | 30 | 2026-03-24 | hg_UTm6YRSle5n1 |
| pepeke | 2074 | 37 | 2026-03-28 | hg_XqcoxW_xIK-C |
| pepeke | 2081 | 47 | 2026-03-28 | hg_QeWXKl4o8wJB |
| pepeke | 2088 | 24 | 2026-03-28 | hg_TseNY9hWybsf |
| Average | 1893 |
| Avg (Wins) | 1741 |
| Avg (Losses) | 1958 |
| Average | 1988 |
| Avg (Wins) | 1883 |
| Avg (Losses) | 2015 |
| Average | 1958 |
| Avg (Wins) | 1621 |
| Avg (Losses) | 2080 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 144 | 20.1% |
| vs Lower Rated | 33 | 72.7% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 86 | 16.3% |
| vs Lower Rated | 4 | 100.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 12 | 8.3% |
| vs Lower Rated | 3 | 100.0% |
1880
309
1 loss
Best: 13 | Worst: 5| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 45 | 51.1% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 25 | 56.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 18 | 77.8% |
| wP → bG1 wP/ → wQ /wP | 10 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 9 | 77.8% |
| wP → bP wP/ → wQ /wP | 7 | 85.7% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 7 | 85.7% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 6 | 83.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 45 | 51.1% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 25 | 56.0% |
| wP → bG1 wP/ → wQ /wP | 10 | 60.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 18 | 77.8% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 9 | 77.8% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 6 | 83.3% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 7 | 85.7% |
| wP → bP wP/ → wQ /wP | 7 | 85.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 18 | 55.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 11 | 63.6% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 11 | 45.5% |
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 7 | 14.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ \bL | 6 | 66.7% |
| wP → bG1 wP/ → wQ /wP → bM bG1/ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bB1 wP/ → wQ /wP → bQ bB1- | 7 | 14.3% |
| wP → bG1 wP/ → wQ /wP → bM bG1/ | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 11 | 45.5% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 18 | 55.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 11 | 63.6% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ \bL | 6 | 66.7% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| OrdepCubik | 6 | 100.0% |
| suprisefish | 6 | 100.0% |
| hive2 | 15 | 80.0% |
| HappyKiwi | 11 | 63.6% |
| Kaur50 | 25 | 60.0% |
| max_shark | 10 | 60.0% |
| Jabberwakky | 9 | 55.6% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| ehsueh | 8 | 100.0% |
| Ra100lopez | 6 | 100.0% |
| 2315057626 | 5 | 100.0% |
| Deelya | 5 | 100.0% |
| ghettoAizen | 5 | 100.0% |
| puddle | 11 | 90.9% |
| Jvazz7 | 10 | 80.0% |
| Michael500 | 5 | 80.0% |
| gru_gang | 5 | 80.0% |
| J0J0 | 8 | 75.0% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| tanksc | 1307 | 47 | 2025-03-18 | hg_1MZWFasIloZk |
| J0J0 | 1324 | 48 | 2025-08-30 | hg_IG_UUxLt2V_T |
| FoulBrood | 1353 | 34 | 2025-04-28 | hg_I_ROGCkS5dQ1 |
| MalfarO | 1365 | 58 | 2025-10-28 | hg_exI781J097ZW |
| Jvazz7 | 1375 | 43 | 2025-05-07 | hg_fMOtlFRXwmWP |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Kaur50 | 1946 | 67 | 2026-02-28 | hg_hiaNvVmX-b0B |
| Average | 1651 |
| Avg (Wins) | 1540 |
| Avg (Losses) | 1864 |
| Average | 1945 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1945 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 98 | 32.7% |
| vs Lower Rated | 211 | 81.5% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
2037
65
2 wins
Best: 12 | Worst: 3| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 9 | 88.9% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 5 | 80.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 5 | 80.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 9 | 88.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 83.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 5 | 80.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 83.3% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| FoulBrood | 5 | 60.0% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| FoulBrood | 5 | 2 | 3 |
| antoinelr | 4 | 3 | 1 |
| max_shark | 4 | 2 | 2 |
| Jabberwakky | 4 | 4 | 0 |
| T-block | 2 | 1 | 1 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| SOLFAREMI | 1 | 1 | 0 |
| rizeagain | 1 | 0 | 1 |
| max_shark | 1 | 1 | 0 |
| Steph92140 | 1 | 1 | 0 |
| OrdepCubik | 1 | 1 | 0 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| MalfarO | 1373 | 67 | 2024-12-15 | hg_nQ5qNJ3YKGr5 |
| T-block | 1708 | 52 | 2025-10-06 | hg_HoMXFdXFdmOz |
| FoulBrood | 1893 | 58 | 2025-05-10 | hg_LjpobXxV563j |
| FoulBrood | 1930 | 52 | 2025-05-11 | hg_oZOvY6MlULo1 |
| HappyKiwi | 1938 | 79 | 2025-02-27 | hg__negbdv6B7oz |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| rizeagain | 2137 | 32 | 2026-03-16 | hg_d6y332xLsB3j |
| Average | 1676 |
| Avg (Wins) | 1601 |
| Avg (Losses) | 1957 |
| Average | 1770 |
| Avg (Wins) | 1678 |
| Avg (Losses) | 2137 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 20 | 50.0% |
| vs Lower Rated | 45 | 88.9% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 3 | 66.7% |
| vs Lower Rated | 2 | 100.0% |
1726
51
1 loss
Best: 4 | Worst: 6| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 9 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 9 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 66.7% |
No data
No data
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| gg | 1500 | 34 | 2025-06-01 | hg_WFARMpP_yO_f |
| DimerHunton | 1511 | 72 | 2026-03-01 | hg_GoLOS5pPQTIC |
| leex | 1638 | 40 | 2025-07-23 | hg_3EKoL6q1Q64a |
| Mr_Vencejo | 1642 | 138 | 2026-01-22 | hg_Pr_MfagPMAkM |
| Quodlibet | 1654 | 79 | 2025-02-28 | hg_TkneznEmDRpY |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| DimerHunton | 1511 | 72 | 2026-03-01 | hg_GoLOS5pPQTIC |
| RoXar | 1876 | 50 | 2026-03-14 | hg_HcJlQVWAyu23 |
| Average | 1712 |
| Avg (Wins) | 1617 |
| Avg (Losses) | 1821 |
| Average | 1764 |
| Avg (Wins) | 1906 |
| Avg (Losses) | 1693 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 15 | 26.7% |
| vs Lower Rated | 36 | 63.9% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 50.0% |
| vs Lower Rated | 1 | 0.0% |
2054
74
3 wins
Best: 7 | Worst: 5| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 14 | 64.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 9 | 55.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 9 | 44.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 9 | 44.4% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 9 | 55.6% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 14 | 64.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 66.7% |
| wL → bS1 wL/ → wQ -wL → bM bS1/ | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bS1 wL/ → wQ -wL → bM bS1/ | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 66.7% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| rizeagain | 19 | 63.2% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| rizeagain | 1878 | 44 | 2025-02-10 | hg_hvm2jgfiA14q |
| RiccDawg | 1881 | 50 | 2025-05-03 | hg_JiZfb66Cjcic |
| rizeagain | 1906 | 40 | 2025-02-16 | hg_-am8JdJNPEgD |
| antoinelr | 1914 | 110 | 2025-02-08 | hg_UDZvh-rGJLOM |
| antoinelr | 1935 | 55 | 2025-05-08 | hg_H5hyRP2QOuGU |
| Average | 1955 |
| Avg (Wins) | 1879 |
| Avg (Losses) | 2050 |
| Average | 2043 |
| Avg (Wins) | 2043 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Average | 2043 |
| Avg (Wins) | 2043 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 36 | 41.7% |
| vs Lower Rated | 38 | 68.4% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 100.0% |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 100.0% |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% |