1684
23
2 wins
Best: 3 | Worst: 8Not enough data available
Not enough data available
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 14 | 1 | 13 |
| Chitin | 8 | 7 | 1 |
| strawberryjam25 | 1 | 1 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 14 | 1 | 13 |
| Chitin | 8 | 7 | 1 |
| strawberryjam25 | 1 | 1 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 6 | 1 | 5 |
| Chitin | 3 | 3 | 0 |
| strawberryjam25 | 1 | 1 | 0 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1490 | 37 | 2026-03-19 | hg_5kVCCaqL1FU0 |
| pepeke | 2026 | 32 | 2026-03-19 | hg_boyuL5RoNYi- |
| pepeke | 2031 | 37 | 2026-03-19 | hg_M9HoDjWSR1C1 |
| pepeke | 2036 | 30 | 2026-03-19 | hg_aE6r1I0tJRbL |
| pepeke | 2040 | 30 | 2026-03-19 | hg_NkeB5SRkNPZW |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1490 | 37 | 2026-03-19 | hg_5kVCCaqL1FU0 |
| pepeke | 2026 | 32 | 2026-03-19 | hg_boyuL5RoNYi- |
| pepeke | 2031 | 37 | 2026-03-19 | hg_M9HoDjWSR1C1 |
| pepeke | 2036 | 30 | 2026-03-19 | hg_aE6r1I0tJRbL |
| pepeke | 2040 | 30 | 2026-03-19 | hg_NkeB5SRkNPZW |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 2042 | 27 | 2026-03-26 | hg_hFqDyYm62wwi |
| pepeke | 2062 | 32 | 2026-03-23 | hg_bzCYgTe2E-4e |
| pepeke | 2112 | 22 | 2026-03-25 | hg_0AIy4RM7PNVu |
| pepeke | 2115 | 30 | 2026-03-22 | hg_Pws6WV5umABz |
| pepeke | 2134 | 26 | 2026-03-22 | hg_wWjFArq_3SOQ |
| Average | 1853 |
| Avg (Wins) | 1587 |
| Avg (Losses) | 2024 |
| Average | 1853 |
| Avg (Wins) | 1587 |
| Avg (Losses) | 2024 |
| Average | 1876 |
| Avg (Wins) | 1660 |
| Avg (Losses) | 2093 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 15 | 13.3% |
| vs Lower Rated | 8 | 87.5% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 15 | 13.3% |
| vs Lower Rated | 8 | 87.5% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 6 | 16.7% |
| vs Lower Rated | 4 | 100.0% |
1567
111
5 losses
Best: 4 | Worst: 11| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wM /wA1 | 13 | 53.8% |
| wA1 → bL wA1/ → wQ /wA1 | 7 | 42.9% |
| wA1 → bP wA1/ → wM /wA1 | 7 | 42.9% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 5 | 40.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 5 | 40.0% |
| wA1 → bL wA1/ → wQ /wA1 | 7 | 42.9% |
| wA1 → bP wA1/ → wM /wA1 | 7 | 42.9% |
| wA1 → bL wA1/ → wM /wA1 | 13 | 53.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wM /wA1 | 5 | 40.0% |
| wA1 → bP wA1/ → wM /wA1 | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bL wA1/ → wM /wA1 | 13 | 53.8% |
| wA1 → bL wA1/ → wQ /wA1 | 7 | 42.9% |
| wA1 → bP wA1/ → wM /wA1 | 7 | 42.9% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 5 | 40.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wA1 → bP wA1/ → wM /wA1 | 5 | 40.0% |
| wA1 → bL wA1/ → wM /wA1 | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 5 | 40.0% |
| wA1 → bL wA1/ → wQ /wA1 | 7 | 42.9% |
| wA1 → bP wA1/ → wM /wA1 | 7 | 42.9% |
| wA1 → bL wA1/ → wM /wA1 | 13 | 53.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 11 | 36.4% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bM bL/ | 6 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bM bL/ | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 11 | 36.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 11 | 36.4% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bM bL/ | 6 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bM bL/ | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 11 | 36.4% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| 12Gage | 1019 | 49 | 2026-02-16 | hg_F68bizotiBud |
| GarySan | 1360 | 28 | 2026-03-04 | hg_xnsIricb-FbQ |
| Nash102 | 1439 | 33 | 2026-03-12 | hg_Z_QW5tIBTAwP |
| Nash102 | 1462 | 79 | 2026-03-12 | hg_KhwnsEn3btXL |
| gjaga | 1499 | 28 | 2026-01-02 | hg_xIRg_1RHqIy1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| GarySan | 1360 | 28 | 2026-03-04 | hg_xnsIricb-FbQ |
| Nash102 | 1439 | 33 | 2026-03-12 | hg_Z_QW5tIBTAwP |
| Nash102 | 1462 | 79 | 2026-03-12 | hg_KhwnsEn3btXL |
| Joss | 1500 | 47 | 2026-03-21 | hg_FZDWps0IEMhY |
| Nash102 | 1509 | 27 | 2026-03-23 | hg_99AzRrGT1g8k |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Nash102 | 1509 | 27 | 2026-03-23 | hg_99AzRrGT1g8k |
| pawelo392 | 1712 | 35 | 2026-03-23 | hg_VmexVZ-fkeZh |
| Kaur50 | 1902 | 60 | 2026-03-26 | hg_fRQtxr6GbEYH |
| Kaur50 | 1907 | 45 | 2026-03-27 | hg_Wu-DLwQGteTR |
| pepeke | 1934 | 30 | 2026-03-23 | hg_2t_IllaCJRCz |
| Average | 1793 |
| Avg (Wins) | 1615 |
| Avg (Losses) | 1879 |
| Average | 1798 |
| Avg (Wins) | 1506 |
| Avg (Losses) | 1884 |
| Average | 1840 |
| Avg (Wins) | 1743 |
| Avg (Losses) | 1861 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 81 | 21.0% |
| vs Lower Rated | 30 | 63.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 31 | 6.5% |
| vs Lower Rated | 13 | 61.5% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 9 | 11.1% |
| vs Lower Rated | 2 | 50.0% |
1749
46
1 draw
Best: 8 | Worst: 4Not enough data available
Not enough data available
No data
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1163 | 13 | 2026-03-17 | hg_-ZiagdkuN72a |
| Chitin | 1462 | 26 | 2026-03-19 | hg_XF9pKpEbQygv |
| Chitin | 1496 | 151 | 2026-03-19 | hg_lKMDpyhd-Eba |
| rupasix | 1567 | 15 | 2026-02-10 | hg_idXFzgZh4Yqu |
| I_am_a_Shark | 1606 | 62 | 2026-01-22 | hg_PBtbEfuhK7_u |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chitin | 1163 | 13 | 2026-03-17 | hg_-ZiagdkuN72a |
| Chitin | 1462 | 26 | 2026-03-19 | hg_XF9pKpEbQygv |
| Chitin | 1496 | 151 | 2026-03-19 | hg_lKMDpyhd-Eba |
| Average | 1544 |
| Avg (Wins) | 1433 |
| Avg (Losses) | 1765 |
| Average | 1424 |
| Avg (Wins) | 1445 |
| Avg (Losses) | 1373 |
| Average | 1397 |
| Avg (Wins) | 1382 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 15 | 40.0% |
| vs Lower Rated | 31 | 74.2% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 100.0% |
| vs Lower Rated | 19 | 73.7% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 6 | 83.3% |