| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 16 | 81.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 16 | 81.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 16 | 81.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 16 | 81.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 14 | 64.3% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 8 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 8 | 37.5% |
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 14 | 64.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 14 | 64.3% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 8 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 8 | 37.5% |
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 14 | 64.3% |
No data
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Chitin | 51 | 60.8% |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 7 | 57.1% | 1733 |
| vs Lower Rated | 46 | 58.7% | 1602 |
| White | 27 | 59.3% | 1628 |
| Black | 26 | 57.7% | 1605 |
| Overall | 53 | 58.5% | 1617 |