| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 7 | 100.0% |
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 7 | 100.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 7 | 100.0% |
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wA1 /wL → bQ bP- | 5 | 60.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 7 | 100.0% |
No data
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Chitin | 38 | 63.2% |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 3 | 66.7% | 1882 |
| vs Lower Rated | 38 | 63.2% | 1632 |
| White | 22 | 50.0% | 1548 |
| Black | 19 | 78.9% | 1777 |
| Overall | 41 | 63.4% | 1647 |