1692
199
1 loss
Best: 9 | Worst: 6| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 30 | 46.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 12 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 10 | 90.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 7 | 57.1% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 12 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 30 | 46.7% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 7 | 57.1% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 10 | 90.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 17 | 29.4% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 9 | 77.8% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 7 | 42.9% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bM bL/ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 17 | 29.4% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bM bL/ | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 7 | 42.9% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 9 | 77.8% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Michael500 | 7 | 71.4% |
| puddle | 5 | 60.0% |
| RiccDawg | 18 | 50.0% |
| pandoraul | 6 | 50.0% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| SQRT_ahab | 1164 | 43 | 2025-06-08 | hg_h3Ej9pUfUCvq |
| MrPapo | 1261 | 38 | 2025-02-08 | hg_t-v1UpdT87lN |
| emily | 1290 | 67 | 2025-09-16 | hg_Cs8rXFDPmRrO |
| penguinwithatie | 1315 | 27 | 2024-12-13 | hg_5xw7lMKIUCsn |
| chris7 | 1323 | 53 | 2025-09-26 | hg_xCvmN1DFt4vb |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chrometal | 1615 | 57 | 2026-03-16 | hg_WloQFEA_EWbD |
| pandoraul | 1650 | 65 | 2026-03-13 | hg_BQUYBw0w8j00 |
| Average | 1621 |
| Avg (Wins) | 1490 |
| Avg (Losses) | 1783 |
| Average | 1608 |
| Avg (Wins) | 1584 |
| Avg (Losses) | 1632 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 80 | 26.3% |
| vs Lower Rated | 119 | 75.6% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 4 | 50.0% |
1944
47
13 wins
Best: 13 | Worst: 3| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 6 | 100.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 6 | 100.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
No data
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| independentzi | 3 | 2 | 1 |
| SimHotA | 3 | 1 | 2 |
| Fvar | 3 | 3 | 0 |
| GenghisKhan | 3 | 3 | 0 |
| aidanpryde | 2 | 2 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Chitin | 1 | 1 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Chitin | 1 | 1 | 0 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| independentzi | 1517 | 65 | 2024-12-11 | hg_TxMt8_4cjpCj |
| Al_petrovich | 1860 | 56 | 2025-01-15 | hg_RJVcs4CrBBr8 |
| veme | 1885 | 82 | 2024-11-01 | hg_8NMFiwq5Kuo3 |
| hive2 | 1995 | 33 | 2024-12-29 | hg_rd7lpU7ti5nR |
| hive2 | 2012 | 61 | 2024-12-29 | hg_rpOY-bC3HE9v |
| Average | 1587 |
| Avg (Wins) | 1484 |
| Avg (Losses) | 1969 |
| Average | 1484 |
| Avg (Wins) | 1484 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Average | 1484 |
| Avg (Wins) | 1484 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 10 | 20.0% |
| vs Lower Rated | 37 | 94.6% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% |
1708
48
2 losses
Best: 7 | Worst: 4| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 5 | 40.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| antoinelr | 6 | 66.7% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| antoinelr | 6 | 0 | 4 |
| Jabberwakky | 4 | 2 | 1 |
| InDusDusDus | 4 | 2 | 2 |
| jib | 2 | 2 | 0 |
| I_am_a_Shark | 2 | 2 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| OrdepCubik | 2 | 0 | 2 |
| antoinelr | 2 | 0 | 1 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| OrdepCubik | 1 | 0 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| KunyashaHive | 1266 | 52 | 2025-01-25 | hg_VU4HWz1NzzJa |
| pcapella | 1355 | 38 | 2025-03-28 | hg_5GZGOZ24SfNu |
| Jabberwakky | 1489 | 63 | 2025-07-18 | hg_L_ZtSxdx8fzt |
| Cavaliers16 | 1500 | 57 | 2025-01-11 | hg_wjKVErfLxo96 |
| Mr_Vencejo | 1773 | 111 | 2026-02-25 | hg_Qee8TVEl5wdp |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| antoinelr | 1846 | 55 | 2026-03-12 | hg_tP89By6sZGuW |
| OrdepCubik | 2090 | 54 | 2026-03-20 | hg_8Fqj3LXkNInt |
| OrdepCubik | 2094 | 115 | 2026-03-27 | hg_toeJ_2ayS9AZ |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| OrdepCubik | 2094 | 115 | 2026-03-27 | hg_toeJ_2ayS9AZ |
| Average | 1652 |
| Avg (Wins) | 1512 |
| Avg (Losses) | 1798 |
| Average | 1971 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 2009 |
| Average | 2094 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 2094 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 26 | 26.9% |
| vs Lower Rated | 22 | 77.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 4 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |