1601
172
4 losses
Best: 4 | Worst: 17| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 47 | 19.1% |
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 0.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 5 | 40.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 47 | 19.1% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 5 | 20.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 43 | 16.3% |
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 0.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 43 | 16.3% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 15 | 20.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 11 | 9.1% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 11 | 9.1% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 7 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 7 | 0.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 11 | 9.1% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 11 | 9.1% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 15 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 13 | 15.4% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 10 | 10.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 10 | 10.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 8 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 5 | 0.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 10 | 10.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 10 | 10.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 13 | 15.4% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| pepeke | 142 | 85.2% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 142 | 16 | 121 |
| HappyKiwi | 3 | 0 | 3 |
| antoinelr | 3 | 0 | 3 |
| pepeke-mini | 3 | 0 | 3 |
| Oshikureto | 3 | 0 | 3 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke-mini | 3 | 0 | 3 |
| pepeke | 1 | 0 | 1 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 158 | 11.4% | 1595 |
| vs Lower Rated | 14 | 71.4% | 1635 |
| White | 85 | 20.0% | 1633 |
| Black | 87 | 12.6% | 1566 |
| Overall | 172 | 16.3% | 1600 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 4 | 0.0% | 1472 |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% | - |
| White | 3 | 0.0% | 1472 |
| Black | 1 | 0.0% | 1479 |
| Overall | 4 | 0.0% | 1472 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| PestControl | 1315 | 50 | |
| Jabberwakky | 1393 | 33 | |
| Oshikureto | 1523 | 33 | |
| PestControl | 1551 | 41 | |
| Oshikureto | 1561 | 34 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| pepeke-mini | 1872 | 58 | |
| pepeke-mini | 1879 | 51 | |
| pepeke-mini | 1885 | 42 | |
| pepeke | 2147 | 40 |