2079
237
2 wins
Best: 11 | Worst: 4| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 35 | 82.9% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 30 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 15 | 53.3% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 66.7% |
| wL → bG1 wL/ → wA1 -wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 30 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 15 | 53.3% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 66.7% |
| wL → bG1 wL/ → wA1 -wL | 5 | 80.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 35 | 82.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 11 | 81.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 11 | 81.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 29 | 37.9% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 14 | 42.9% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ \bL | 12 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 8 | 62.5% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bM bL/ | 8 | 37.5% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bM bL/ | 8 | 37.5% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 29 | 37.9% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 14 | 42.9% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 8 | 62.5% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ \bL | 12 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 6 | 50.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| suprisefish | 8 | 75.0% |
| OrdepCubik | 20 | 60.0% |
| antoinelr | 9 | 55.6% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| neksif | 1442 | 29 | 2024-06-14 | hg_qkS7AymXuW |
| leex | 1471 | 79 | 2024-05-18 | hg_EX2YWH0EMk |
| antoinelr | 1558 | 54 | 2024-07-04 | hg_WLY0bwLDMY |
| Kaur50 | 1616 | 49 | 2024-05-11 | hg_rrorB5QXK3 |
| antoinelr | 1630 | 39 | 2024-06-02 | hg_me5JS0W_xB |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| stepanzo | 1890 | 74 | 2026-03-01 | hg_5See9Fb4D9GH |
| stepanzo | 1919 | 47 | 2026-03-01 | hg_PWbn5YcWjA-g |
| antoinelr | 2094 | 42 | 2026-03-01 | hg_GPV7JyIpAdLk |
| antoinelr | 2116 | 109 | 2026-03-01 | hg_rXn-UUgm0Zdw |
| Average | 1812 |
| Avg (Wins) | 1749 |
| Avg (Losses) | 1912 |
| Average | 1862 |
| Avg (Wins) | 1767 |
| Avg (Losses) | 2004 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 84 | 45.2% |
| vs Lower Rated | 153 | 69.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 10 | 60.0% |
2218
50
5 wins
Best: 7 | Worst: 3| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 10 | 80.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 7 | 71.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 7 | 71.4% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 10 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 8 | 62.5% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 8 | 62.5% |
No data
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| hive2 | 5 | 60.0% |
| suprisefish | 6 | 50.0% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| veme | 1420 | 51 | 2024-05-05 | hg_WXuHjs0O2I |
| Grajjio | 1639 | 61 | 2024-12-27 | hg_r-yK-pQloRdg |
| SimHotA | 1870 | 45 | 2024-05-18 | hg_l1Op7phq2N |
| hive2 | 1983 | 74 | 2024-12-10 | hg_PPXqGF4Fxf9z |
| Frasco | 2052 | 75 | 2026-02-22 | hg_FoXbVmoNoCsJ |
| Average | 1963 |
| Avg (Wins) | 1937 |
| Avg (Losses) | 2028 |
| Average | 2151 |
| Avg (Wins) | 2151 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Average | 2151 |
| Avg (Wins) | 2151 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 22 | 59.1% |
| vs Lower Rated | 28 | 78.6% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 2 | 100.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 2 | 100.0% |
1919
31
2 losses
Best: 4 | Worst: 4| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 5 | 80.0% |
No data
No data
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| flyerz | 1258 | 69 | 2025-01-11 | hg_lIaI5iDk6MFH |
| ringersoll | 1716 | 91 | 2025-08-22 | hg_56IDo_gDEG-E |
| Jewdoka | 1832 | 52 | 2025-09-06 | hg_TZBbpEAQ1D3X |
| HappyKiwi | 1858 | 51 | 2025-03-15 | hg_0O25DLELml9C |
| Jewdoka | 1871 | 45 | 2025-09-06 | hg_C1E_cVAzzVQd |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| hive2 | 1927 | 62 | 2026-03-21 | hg_8Jlo78KL57L2 |
| hive2 | 1945 | 139 | 2026-03-21 | hg_xn68HGPndTyU |
| Average | 1809 |
| Avg (Wins) | 1808 |
| Avg (Losses) | 1826 |
| Average | 1880 |
| Avg (Wins) | 1833 |
| Avg (Losses) | 1935 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 12 | 50.0% |
| vs Lower Rated | 19 | 52.6% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 3 | 33.3% |
2276
178
4 wins
Best: 13 | Worst: 5| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 45 | 93.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 15 | 86.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ | 6 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ | 6 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 15 | 86.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 45 | 93.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 100.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 5 | 100.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 100.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 -wL | 5 | 100.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 38 | 55.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ /wL → bM bL/ | 5 | 80.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 5 | 60.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 38 | 55.3% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wQ /wL → bM bL/ | 5 | 80.0% |
No data
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| tigrisbela | 6 | 66.7% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Fvar | 1622 | 49 | 2024-08-09 | hg_6qstyTDx1w1U |
| Fvar | 1648 | 41 | 2024-09-21 | hg_YcWvWgtzMa4X |
| neighlles | 1790 | 35 | 2025-01-16 | hg_0aD5Z7wRkagY |
| Fvar | 1827 | 49 | 2025-02-01 | hg_b76gDfhb2I02 |
| Fvar | 1829 | 45 | 2025-02-08 | hg_yyKalH7fGuhp |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| SrsSzabi | 1906 | 55 | 2026-03-14 | hg__JNS6_c74csB |
| tigrisbela | 1923 | 41 | 2026-03-15 | hg_hhEHZHRaRvQF |
| rizeagain | 2211 | 71 | 2026-03-22 | hg_OwVusDZoE-85 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| rizeagain | 2211 | 71 | 2026-03-22 | hg_OwVusDZoE-85 |
| Average | 1958 |
| Avg (Wins) | 1939 |
| Avg (Losses) | 2013 |
| Average | 2045 |
| Avg (Wins) | 2060 |
| Avg (Losses) | 2013 |
| Average | 2079 |
| Avg (Wins) | 2052 |
| Avg (Losses) | 2211 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 14 | 64.3% |
| vs Lower Rated | 164 | 70.7% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 100.0% |
| vs Lower Rated | 16 | 75.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 100.0% |
| vs Lower Rated | 5 | 80.0% |