| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 22 | 77.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 22 | 77.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL → bQ bG1- | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 6 | 33.3% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL → bQ bG1- | 5 | 60.0% |
No data
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 11 | 63.6% | 2076 |
| vs Lower Rated | 43 | 62.8% | 1927 |
| White | 28 | 78.6% | 2156 |
| Black | 26 | 46.2% | 1811 |
| Overall | 54 | 63.0% | 1968 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 50.0% | 2024 |
| vs Lower Rated | 3 | 100.0% | 2229 |
| White | 3 | 100.0% | 2437 |
| Black | 2 | 50.0% | 1910 |
| Overall | 5 | 80.0% | 2147 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% | - |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% | 2084 |
| White | 1 | 100.0% | 2084 |
| Black | 0 | 0.0% | - |
| Overall | 1 | 100.0% | 2084 |