| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ | 14 | 71.4% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 9 | 66.7% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 7 | 71.4% |
| wL → bM wL/ → wQ /wL | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wQ /wL | 5 | 20.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 9 | 66.7% |
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ | 14 | 71.4% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 7 | 71.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ | 14 | 71.4% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 9 | 66.7% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 7 | 71.4% |
| wL → bM wL/ → wQ /wL | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bM wL/ → wQ /wL | 5 | 20.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 9 | 66.7% |
| wP → bP wP/ → wA1 wP\ | 14 | 71.4% |
| wP → bM wP/ → wA1 wP\ | 7 | 71.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ → bQ bM- | 6 | 66.7% |
| wL → bP wL/ → wA1 wL\ → bA1 \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wA1 wL\ → bA1 \bP | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ → bQ bM- | 6 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ → bQ bM- | 6 | 66.7% |
| wL → bP wL/ → wA1 wL\ → bA1 \bP | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wA1 wL\ → bA1 \bP | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ → bQ bM- | 6 | 66.7% |
No data
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| ac97jon | 122 | 65.6% |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| ac97jon | 122 | 80 | 38 |
| Chitin | 27 | 13 | 13 |
| pepeke-mini | 2 | 0 | 2 |
| SrsSzabi | 1 | 0 | 1 |
| pepeke-nano | 1 | 0 | 0 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 16 | 56.3% | 1643 |
| vs Lower Rated | 139 | 60.4% | 1393 |
| White | 78 | 64.1% | 1450 |
| Black | 77 | 55.8% | 1384 |
| Overall | 155 | 60.0% | 1417 |