| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 24 | 58.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 24 | 58.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 8 | 87.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 8 | 87.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bG1 wL/ → wM /wL → bM bG1/ | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bG1 wL/ → wM /wL → bM bG1/ | 5 | 60.0% |
No data
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Myrmigi | 6 | 50.0% |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 30 | 50.0% | 1826 |
| vs Lower Rated | 32 | 65.6% | 1686 |
| White | 33 | 60.6% | 1787 |
| Black | 29 | 55.2% | 1729 |
| Overall | 62 | 58.1% | 1761 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% | - |
| vs Lower Rated | 4 | 75.0% | 1920 |
| White | 2 | 100.0% | 2154 |
| Black | 2 | 50.0% | 1739 |
| Overall | 4 | 75.0% | 1920 |