1712
83
4 losses
Best: 8 | Worst: 5| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 25 | 32.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 25 | 32.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 12 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 12 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 5 | 0.0% |
No data
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| rizeagain | 1505 | 68 | 2025-02-20 | hg_FvAMF2IilDPi |
| pandoraul | 1563 | 35 | 2025-03-17 | hg_p6CPnPPWygYB |
| pandoraul | 1624 | 32 | 2025-03-24 | hg_0HgnNVycWaOF |
| Jabberwakky | 1672 | 63 | 2025-07-14 | hg_dI9-qxAfXQ-Z |
| rizeagain | 1683 | 48 | 2025-03-12 | hg_UvQMCLb051xU |
| Average | 1685 |
| Avg (Wins) | 1534 |
| Avg (Losses) | 1833 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 50 | 22.0% |
| vs Lower Rated | 33 | 90.9% |
1602
282
1 loss
Best: 6 | Worst: 23| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 67 | 43.3% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 12 | 75.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 5 | 20.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 5 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 67 | 43.3% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 12 | 75.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 19 | 31.6% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 19 | 31.6% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 17 | 29.4% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 12 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 9 | 44.4% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 6 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ \bL | 6 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 5 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 17 | 29.4% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 12 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 9 | 44.4% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ \bL | 6 | 66.7% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 6 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 16.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 16.7% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| j45432942 | 5 | 100.0% |
| HappyKiwi | 39 | 94.9% |
| PestControl | 8 | 87.5% |
| WRBrown | 5 | 80.0% |
| Wollk22 | 5 | 80.0% |
| rizeagain | 5 | 80.0% |
| Kaur50 | 9 | 77.8% |
| Jvazz7 | 6 | 66.7% |
| Michael500 | 5 | 60.0% |
| Svin | 5 | 60.0% |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| HappyKiwi | 39 | 2 | 37 |
| FTR72 | 11 | 5 | 6 |
| RiccDawg | 9 | 5 | 4 |
| Kaur50 | 9 | 2 | 7 |
| PestControl | 8 | 1 | 7 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| I_am_a_Shark | 2 | 0 | 2 |
| stepanzo | 2 | 0 | 2 |
| Wollk22 | 2 | 1 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| nemichelis | 1178 | 82 | 2024-12-03 | hg_El4Fz5QrxtHn |
| xDESCAx | 1191 | 42 | 2026-02-24 | hg_7VFMERN5AxsM |
| Ice | 1248 | 39 | 2025-01-03 | hg_5w8tqGUK9_7j |
| I_am_a_Shark | 1260 | 58 | 2025-02-23 | hg_vDItUnBGaJ2r |
| oruro | 1261 | 28 | 2025-09-11 | hg_lQ7ikJKPeREP |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| I_am_a_Shark | 1572 | 53 | 2026-03-01 | hg_5ulaVKyq6TMJ |
| I_am_a_Shark | 1594 | 43 | 2026-03-01 | hg_Zo65WQGdqDXO |
| Wollk22 | 1795 | 37 | 2026-03-01 | hg_yuHiY_GC20Kt |
| stepanzo | 1866 | 50 | 2026-03-01 | hg_nAe4GjZ7VeOz |
| stepanzo | 1872 | 38 | 2026-03-01 | hg_8blSFMmcdf1t |
| Average | 1630 |
| Avg (Wins) | 1478 |
| Avg (Losses) | 1753 |
| Average | 1753 |
| Avg (Wins) | 1824 |
| Avg (Losses) | 1739 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 169 | 26.0% |
| vs Lower Rated | 113 | 69.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 4 | 25.0% |
| vs Lower Rated | 2 | 0.0% |
1661
169
2 losses
Best: 8 | Worst: 7| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 38 | 60.5% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 7 | 71.4% |
| wL → bM wL/ → wM /wL | 5 | 80.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL | 5 | 60.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wM /wL | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 38 | 60.5% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 7 | 71.4% |
| wL → bM wL/ → wM /wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 5 | 60.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 5 | 60.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| veme | 8 | 87.5% |
| heavycefalo | 5 | 60.0% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| Nicolai | 6 | 83.3% |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| veme | 8 | 1 | 7 |
| Nicolai | 6 | 5 | 1 |
| heavycefalo | 5 | 2 | 3 |
| I_am_a_Shark | 4 | 3 | 1 |
| OrdepCubik | 4 | 0 | 4 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| gimmilibillibob | 1028 | 22 | 2025-09-07 | hg_4dJL_hG7nuLN |
| jithesh2004 | 1188 | 72 | 2025-04-23 | hg_Gq7k3YQIH6JZ |
| T-block | 1366 | 61 | 2024-12-31 | hg_ElAEYGujvIMO |
| GoWatchBetterHalf | 1393 | 64 | 2025-01-09 | hg_XnkkfdPOdCCI |
| penguinwithatie | 1396 | 37 | 2024-08-22 | hg_0PGPHnbHz8Yn |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| neighlles | 1924 | 53 | 2026-03-17 | hg_3HhHK5_EScxu |
| neighlles | 1933 | 69 | 2026-03-17 | hg_W0QrwN2NA-6r |
| Average | 1568 |
| Avg (Wins) | 1444 |
| Avg (Losses) | 1738 |
| Average | 1583 |
| Avg (Wins) | 1253 |
| Avg (Losses) | 1928 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 66 | 27.3% |
| vs Lower Rated | 103 | 75.7% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 2 | 50.0% |
1505
32
2 losses
Best: 3 | Worst: 4| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 9 | 44.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 9 | 44.4% |
Not enough data available
No data
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| BeetlePanda | 4 | 2 | 2 |
| OrdepCubik | 3 | 0 | 3 |
| Andre26 | 2 | 2 | 0 |
| apolloq | 2 | 0 | 2 |
| SimHotA | 2 | 0 | 2 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| paRa | 1181 | 44 | 2025-03-04 | hg_1SDUhBEOaFLw |
| BeetlePanda | 1462 | 60 | 2026-02-14 | hg_TA7HOU3o9Wsm |
| BeetlePanda | 1486 | 76 | 2026-01-04 | hg_Fd6dWUUidb8t |
| DrBeeezz | 1549 | 64 | 2025-04-10 | hg_OFIy9hi9MLHD |
| pandoraul | 1623 | 63 | 2025-03-17 | hg_09Ix2SD8XOSZ |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Quodlibet | 1944 | 32 | 2026-03-20 | hg_-WSyOSBRhlLl |
| Quodlibet | 1947 | 120 | 2026-03-20 | hg_bxQmbdNd8OWr |
| Average | 1582 |
| Avg (Wins) | 1412 |
| Avg (Losses) | 1727 |
| Average | 1622 |
| Avg (Wins) | 1300 |
| Avg (Losses) | 1945 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 22 | 31.8% |
| vs Lower Rated | 10 | 60.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 2 | 100.0% |
1819
285
7 losses
Best: 8 | Worst: 8| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 59 | 61.0% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 21 | 81.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL | 8 | 75.0% |
| wL → bM wL/ → wM /wL | 5 | 80.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 59 | 61.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL | 8 | 75.0% |
| wL → bM wL/ → wM /wL | 5 | 80.0% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 21 | 81.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 27 | 59.3% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 8 | 75.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL | 6 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 27 | 59.3% |
| wL → bP wL/ → wM /wL | 6 | 66.7% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 8 | 75.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 15 | 26.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 5 | 80.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 5 | 40.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 → bQ \bL | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 6 | 16.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 15 | 26.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 33.3% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 → bQ \bL | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ bL- | 5 | 80.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| RiccDawg | 6 | 83.3% |
| Oshikureto | 11 | 81.8% |
| Nosmoking18 | 7 | 57.1% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| LambaRising | 10 | 100.0% |
| fillBug | 11 | 90.9% |
| Marchewka | 9 | 88.9% |
| MCJMG | 7 | 85.7% |
| MartinusTheCat | 12 | 83.3% |
| caxpern | 6 | 83.3% |
| BuzzTickle | 11 | 81.8% |
| thellwar | 5 | 80.0% |
| qrepresenta | 12 | 75.0% |
| VaLuu | 8 | 75.0% |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| MartinusTheCat | 12 | 10 | 2 |
| qrepresenta | 12 | 9 | 3 |
| Oshikureto | 11 | 2 | 9 |
| fillBug | 11 | 10 | 1 |
| BuzzTickle | 11 | 9 | 2 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| tigrisbela | 2 | 1 | 1 |
| RiccDawg | 2 | 0 | 2 |
| ringersoll | 2 | 0 | 2 |
| Yeku | 1 | 0 | 1 |
| Trofiealtonno | 1 | 1 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| ringersoll | 1 | 0 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| zushyart | 1306 | 41 | 2025-01-06 | hg_ooTRrTC3Fqk7 |
| Huggy | 1354 | 51 | 2025-08-24 | hg_OJ-AR4Y_mMDi |
| xDESCAx | 1362 | 43 | 2025-10-14 | hg_a2yeO12-wrTi |
| chispita1463 | 1369 | 57 | 2025-10-31 | hg_XCCsmN3vUSkS |
| zushyart | 1383 | 50 | 2025-01-11 | hg_DeVB1u0uDFLi |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| ringersoll | 1610 | 33 | 2026-03-19 | hg_wGqR4f6NHHNf |
| ringersoll | 1671 | 47 | 2026-03-23 | hg_FJL2N51RTNtU |
| Yeku | 1905 | 33 | 2026-03-20 | hg_EtOJ4ENn1Qkk |
| tigrisbela | 1938 | 48 | 2026-03-15 | hg_voOs1CMxRSPd |
| SrsSzabi | 1945 | 45 | 2026-03-17 | hg_CHtnaDCQWHEU |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| ringersoll | 1671 | 47 | 2026-03-23 | hg_FJL2N51RTNtU |
| Average | 1620 |
| Avg (Wins) | 1533 |
| Avg (Losses) | 1756 |
| Average | 1837 |
| Avg (Wins) | 1673 |
| Avg (Losses) | 1884 |
| Average | 1671 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1671 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 103 | 32.0% |
| vs Lower Rated | 182 | 75.3% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 5 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 4 | 50.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 1 | 0.0% |