| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 18 | 77.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 18 | 77.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 7 | 71.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 7 | 71.4% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 15 | 60.0% | 2140 |
| vs Lower Rated | 59 | 71.2% | 2014 |
| White | 36 | 72.2% | 2118 |
| Black | 38 | 65.8% | 1994 |
| Overall | 74 | 68.9% | 2050 |