| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bG1 wG1/ → wA1 wG1\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bG1 wG1/ → wA1 wG1\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bG1 wG1/ → wA1 wG1\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bG1 wG1/ → wA1 wG1\ | 5 | 40.0% |
Not enough data available
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| Rene | 51 | 54.9% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 38 | 39.5% | 1559 |
| vs Lower Rated | 17 | 52.9% | 1460 |
| White | 32 | 46.9% | 1553 |
| Black | 23 | 39.1% | 1500 |
| Overall | 55 | 43.6% | 1531 |