| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 26 | 65.4% |
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bG1 wL/ → wM /wL | 6 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 26 | 65.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 8 | 37.5% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 7 | 28.6% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 8 | 37.5% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 33 | 30.3% | 1576 |
| vs Lower Rated | 38 | 73.7% | 1608 |
| White | 36 | 61.1% | 1659 |
| Black | 35 | 45.7% | 1525 |
| Overall | 71 | 53.5% | 1593 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| penguinwithatie | 1173 | 55 | |
| JojeSW | 1428 | 50 | |
| Bechster | 1470 | 66 | |
| DrBeeezz | 1495 | 31 | |
| eykca | 1500 | 42 |