| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 12 | 41.7% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 7 | 71.4% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 6 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL | 6 | 33.3% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 12 | 41.7% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 7 | 71.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 8 | 25.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 8 | 25.0% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 53 | 24.5% | 1578 |
| vs Lower Rated | 28 | 78.6% | 1652 |
| White | 39 | 43.6% | 1604 |
| Black | 42 | 42.9% | 1601 |
| Overall | 81 | 43.2% | 1603 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% | 1611 |
| vs Lower Rated | 3 | 100.0% | 1994 |
| White | 2 | 50.0% | 1802 |
| Black | 2 | 100.0% | 1978 |
| Overall | 4 | 75.0% | 1919 |