2091
184
5 wins
Best: 11 | Worst: 11| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 60 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 35.7% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 7 | 57.1% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 60 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 35.7% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 7 | 57.1% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 23 | 47.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 60 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 35.7% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 7 | 57.1% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 23 | 47.8% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 60 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 35.7% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ wL\ | 6 | 50.0% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 7 | 57.1% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 15 | 6.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 15 | 6.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 15 | 6.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 15 | 6.7% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| pepeke | 135 | 64.4% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| jero | 1500 | 24 | 2025-12-23 | hg_6DD6Ue1nTv8l |
| PestControl | 1645 | 70 | 2025-12-19 | hg_fs2ret0c0avz |
| andreuenc | 1751 | 31 | 2026-01-01 | hg_sTdMOjWSw8Ni |
| pawelo392 | 1818 | 43 | 2026-02-16 | hg_kdm48IRIfeqW |
| Kaur50 | 1832 | 46 | 2026-02-01 | hg_s7su_4BFq--r |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 2014 | 54 | 2026-03-01 | hg_9Mpztwmga4WS |
| pepeke | 2052 | 38 | 2026-03-01 | hg_AUwbEr9KgMll |
| pepeke | 2053 | 48 | 2026-03-07 | hg_2SVtiCaEdj6S |
| pepeke | 2071 | 76 | 2026-03-01 | hg_8eJiMvLEEhN0 |
| pepeke | 2089 | 72 | 2026-03-14 | hg_Mk4vpgeoGhTS |
| Average | 1973 |
| Avg (Wins) | 1868 |
| Avg (Losses) | 2043 |
| Average | 2108 |
| Avg (Wins) | 2094 |
| Avg (Losses) | 2113 |
| Average | 2136 |
| Avg (Wins) | 2136 |
| Avg (Losses) | N/A |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 145 | 31.0% |
| vs Lower Rated | 39 | 79.5% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 34 | 44.1% |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 100.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
1980
73
1 loss
Best: 5 | Worst: 4| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 16 | 62.5% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 7 | 42.9% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 16 | 62.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 75.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 16 | 62.5% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 75.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 7 | 42.9% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 16 | 62.5% |
Not enough data available
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| Kaur50 | 9 | 77.8% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| alex50_4 | 1363 | 2 | 2026-02-03 | hg__CD03m2EZwH3 |
| Chrometal | 1499 | 62 | 2026-02-03 | hg_yQYWnz34lqZj |
| HitchhickerArthur | 1500 | 2 | 2026-02-21 | hg_1fwYAcH8AlLS |
| Scytodes | 1513 | 60 | 2025-12-31 | hg_zpWzKs50UUdA |
| HiveSpider | 1564 | 39 | 2025-12-19 | hg_TwWkqlgFL_CD |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| pepeke | 1922 | 38 | 2026-03-21 | hg_tg1uC39nfdfJ |
| pepeke | 1939 | 36 | 2026-03-20 | hg_UaDYcuNt962f |
| pepeke | 1947 | 32 | 2026-03-20 | hg_9R7RYRF4NfQr |
| Kaur50 | 1949 | 76 | 2026-03-16 | hg_8AHw1KXDr9h4 |
| Kaur50 | 1954 | 75 | 2026-03-04 | hg_6rxgZPJpd8I2 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| OrdepCubik | 2290 | 94 | 2026-03-28 | hg_eaPdEQpIng-F |
| Average | 1757 |
| Avg (Wins) | 1655 |
| Avg (Losses) | 1880 |
| Average | 1888 |
| Avg (Wins) | 1810 |
| Avg (Losses) | 2030 |
| Average | 2109 |
| Avg (Wins) | 2018 |
| Avg (Losses) | 2289 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 47 | 42.6% |
| vs Lower Rated | 26 | 76.9% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 24 | 58.3% |
| vs Lower Rated | 7 | 85.7% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 3 | 66.7% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
1900
186
1 win
Best: 4 | Worst: 11| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 23 | 21.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 28.6% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 50.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 23 | 21.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 28.6% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 37.5% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 50.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 12 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 23 | 21.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 28.6% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 50.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 12 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 37.5% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 23 | 21.7% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 14 | 28.6% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 8 | 37.5% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 13 | 46.2% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 12 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ \bM | 8 | 37.5% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ \bM | 8 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ \bM | 7 | 42.9% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 5 | 0.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ \bM | 8 | 37.5% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 5 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ \bM | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ \bL | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ \bL | 5 | 20.0% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ \bM | 8 | 37.5% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| pepeke | 94 | 68.1% |
| Cavaliers16 | 6 | 66.7% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| Cavaliers16 | 6 | 66.7% |
| pepeke | 65 | 64.6% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 94 | 24 | 64 |
| Cavaliers16 | 6 | 1 | 4 |
| SrsSzabi | 4 | 1 | 3 |
| Yeku | 4 | 2 | 2 |
| SimHotA | 4 | 0 | 4 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 65 | 19 | 42 |
| Cavaliers16 | 6 | 1 | 4 |
| SimHotA | 4 | 0 | 4 |
| Chrometal | 2 | 1 | 1 |
| eddiesc03 | 2 | 2 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Cavaliers16 | 2 | 0 | 2 |
| veme | 1 | 0 | 1 |
| pepeke | 1 | 0 | 1 |
| OrdepCubik | 1 | 1 | 0 |
| ztjona | 1 | 0 | 1 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chrometal | 1593 | 70 | 2026-03-09 | hg_8bhRK9XkTvDZ |
| cimujo | 1610 | 31 | 2026-02-21 | hg_yiSu_QibTj2B |
| Ra100lopez | 1616 | 79 | 2026-03-02 | hg_eDfaybyufulm |
| ztjona | 1642 | 63 | 2026-03-24 | hg_I6cn_70ePjBl |
| DimerHunton | 1660 | 102 | 2026-02-25 | hg_8Yos1QQIICmU |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Chrometal | 1593 | 70 | 2026-03-09 | hg_8bhRK9XkTvDZ |
| Ra100lopez | 1616 | 79 | 2026-03-02 | hg_eDfaybyufulm |
| ztjona | 1642 | 63 | 2026-03-24 | hg_I6cn_70ePjBl |
| Trofiealtonno | 1684 | 64 | 2026-03-26 | hg_JI1jbat6Yd00 |
| andreuenc | 1754 | 27 | 2026-03-02 | hg_QjvS0Yt41jVC |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| ztjona | 1642 | 63 | 2026-03-24 | hg_I6cn_70ePjBl |
| Trofiealtonno | 1684 | 64 | 2026-03-26 | hg_JI1jbat6Yd00 |
| max_shark | 1984 | 88 | 2026-03-23 | hg_umTEyxH8oqiq |
| veme | 2049 | 117 | 2026-03-24 | hg__bCzPu0H6aI1 |
| pepeke | 2121 | 34 | 2026-03-26 | hg_q1Ri5cS61X0m |
| Average | 1985 |
| Avg (Wins) | 1879 |
| Avg (Losses) | 2038 |
| Average | 1983 |
| Avg (Wins) | 1894 |
| Avg (Losses) | 2031 |
| Average | 1984 |
| Avg (Wins) | 1959 |
| Avg (Losses) | 1999 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 149 | 24.8% |
| vs Lower Rated | 37 | 64.9% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 104 | 27.9% |
| vs Lower Rated | 24 | 70.8% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 8 | 37.5% |
| vs Lower Rated | 3 | 33.3% |