1809
252
1 draw
Best: 4 | Worst: 11| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 38 | 23.7% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 34 | 29.4% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 25 | 32.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 16 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wP → bP wP/ → wQ wP\ | 6 | 33.3% |
| wP → bG1 wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 38 | 23.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 16 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 34 | 29.4% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 25 | 32.0% |
| wP → bP wP/ → wQ wP\ | 6 | 33.3% |
| wP → bG1 wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 38 | 23.7% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 34 | 29.4% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 25 | 32.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 16 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wP → bP wP/ → wQ wP\ | 6 | 33.3% |
| wP → bG1 wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 38 | 23.7% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 16 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ | 34 | 29.4% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 10 | 30.0% |
| wP → bM wP/ → wQ wP\ | 25 | 32.0% |
| wP → bP wP/ → wQ wP\ | 6 | 33.3% |
| wP → bG1 wP/ → wQ wP\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ bM- | 12 | 33.3% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 11 | 18.2% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 0.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 8 | 12.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 0.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 8 | 12.5% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 11 | 18.2% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 9 | 22.2% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ bM- | 12 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ bM- | 12 | 33.3% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 11 | 18.2% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 0.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 8 | 12.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 9 | 0.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 8 | 12.5% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ → bQ \bP | 11 | 18.2% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 9 | 22.2% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP → bQ bM- | 12 | 33.3% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| Myrmigi | 5 | 80.0% |
| Cavaliers16 | 9 | 77.8% |
| pepeke | 131 | 71.8% |
No data
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 131 | 28 | 94 |
| Cavaliers16 | 9 | 1 | 7 |
| Myrmigi | 5 | 1 | 4 |
| SrsSzabi | 4 | 1 | 3 |
| Jewdoka | 4 | 0 | 4 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 6 | 0 | 3 |
| shturik | 1 | 0 | 1 |
| babporkolt | 1 | 1 | 0 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| pepeke | 4 | 0 | 1 |
| babporkolt | 1 | 1 | 0 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 203 | 21.7% | 1860 |
| vs Lower Rated | 49 | 61.2% | 1805 |
| White | 150 | 30.7% | 1891 |
| Black | 102 | 27.5% | 1782 |
| Overall | 252 | 29.4% | 1849 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 7 | 0.0% | 2048 |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% | 1789 |
| White | 5 | 20.0% | 2212 |
| Black | 3 | 0.0% | 1774 |
| Overall | 8 | 12.5% | 2053 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 4 | 0.0% | 2320 |
| vs Lower Rated | 1 | 100.0% | 1789 |
| White | 4 | 25.0% | 2300 |
| Black | 1 | 0.0% | 2382 |
| Overall | 5 | 20.0% | 2321 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| Chrometal | 1593 | 70 | |
| cimujo | 1610 | 31 | |
| Ra100lopez | 1616 | 79 | |
| ztjona | 1642 | 63 | |
| DimerHunton | 1660 | 102 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| pepeke | 2420 | 48 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| OrdepCubik | 2288 | 57 | |
| Cavaliers16 | 2246 | 41 | |
| pepeke | 2164 | 49 | |
| pepeke | 2158 | 53 | |
| pepeke | 2131 | 39 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| babporkolt | 1389 | 23 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| babporkolt | 1389 | 23 |