1978
98
2 losses
Best: 8 | Worst: 3| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 28 | 89.3% |
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 9 | 88.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bM wP/ → wQ /wP | 9 | 88.9% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 28 | 89.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 6 | 83.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP | 6 | 83.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 17 | 64.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 33.3% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bM bL/ | 7 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 6 | 33.3% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 17 | 64.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 5 | 40.0% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 6 | 83.3% | 2361 |
| vs Lower Rated | 92 | 71.7% | 1912 |
| White | 49 | 85.7% | 2101 |
| Black | 49 | 59.2% | 1821 |
| Overall | 98 | 72.4% | 1940 |
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 0 | 0.0% | - |
| vs Lower Rated | 4 | 50.0% | 1870 |
| White | 2 | 50.0% | 1861 |
| Black | 2 | 50.0% | 1878 |
| Overall | 4 | 50.0% | 1870 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| Cavaliers16 | 1947 | 114 | |
| Cavaliers16 | 1970 | 61 |