1581
172
2 losses
Best: 5 | Worst: 8| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL | 39 | 48.7% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 22 | 40.9% |
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 5 | 40.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bP wL/ → wQ wL\ | 5 | 40.0% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 22 | 40.9% |
| wL → bL wL/ → wM /wL | 39 | 48.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 20 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 14 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 7 | 42.9% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 7 | 14.3% |
| wL → bL wL/ | 6 | 66.7% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 7 | 14.3% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bM bL/ | 14 | 28.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 20 | 30.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 7 | 42.9% |
| wL → bL wL/ | 6 | 66.7% |
No data
| Games | Win % | Performance | |
|---|---|---|---|
| vs Higher Rated | 105 | 31.4% | 1582 |
| vs Lower Rated | 67 | 65.7% | 1531 |
| White | 78 | 51.3% | 1628 |
| Black | 94 | 39.4% | 1509 |
| Overall | 172 | 44.8% | 1562 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| pchavez | 1064 | 30 | |
| LuisParra0705 | 1182 | 36 | |
| Mango123 | 1187 | 42 | |
| Lee316 | 1280 | 35 | |
| Spuddman | 1307 | 32 |
| Username | Rating | Turns | Date |
|---|---|---|---|
| Kaur50 | 1947 | 57 | |
| rizeagain | 1880 | 28 | |
| Kaur50 | 1880 | 65 | |
| Serge_Br | 1766 | 47 | |
| Jabberwakky | 1764 | 59 |