1834
927
2 losses
Best: 7 | Worst: 20| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 281 | 31.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 | 61 | 31.1% |
| wL → bG1 wL/ → wQ -wL | 42 | 31.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL | 26 | 65.4% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 26 | 50.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ wG1\ | 8 | 50.0% |
| wG1 → bG1 wG1/ → wQ -wG1 | 6 | 50.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 281 | 31.0% |
| wL → bG1 wL/ → wQ -wL | 42 | 31.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 | 61 | 31.1% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 26 | 50.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ wG1\ | 8 | 50.0% |
| wG1 → bG1 wG1/ → wQ -wG1 | 6 | 50.0% |
| wL → bP wL/ → wQ -wL | 26 | 65.4% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 53 | 18.9% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 | 51 | 33.3% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ wG1\ | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 53 | 18.9% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 | 51 | 33.3% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ wG1\ | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 137 | 19.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 58 | 29.3% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 51 | 25.5% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 49 | 30.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 40 | 37.5% |
| wL → bL wL/ → wQ /wL → bQ bL- | 12 | 25.0% |
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 → bQ bL- | 11 | 0.0% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ → bQ \bL | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wA1 wL\ → bQ bL- | 7 | 71.4% |
| wP → bL wP/ → wQ -wP → bQ bL- | 7 | 42.9% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bL wG1/ → wM /wG1 → bQ bL- | 11 | 0.0% |
| wM → bL wM/ → wQ wM\ → bQ \bL | 6 | 0.0% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 137 | 19.0% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 5 | 20.0% |
| wP → bL wP/ → wQ wP\ → bQ \bL | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wQ /wL → bQ bL- | 12 | 25.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 51 | 25.5% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 58 | 29.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 49 | 30.6% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ → bQ \bL | 40 | 37.5% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 28 | 14.3% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 23 | 8.7% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 20 | 35.0% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 18 | 11.1% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL → bQ bL- | 23 | 8.7% |
| wP → bL wP/ → wQ /wP → bQ bL- | 18 | 11.1% |
| wL → bL wL/ → wM /wL → bQ bL- | 28 | 14.3% |
| wL → bP wL/ → wM /wL → bQ bP- | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wA1 /wL → bQ bL- | 20 | 35.0% |
| Username | Games | Loss % |
|---|---|---|
| OrdepCubik | 8 | 100.0% |
| suprisefish | 17 | 94.1% |
| SimHotA | 49 | 91.8% |
| HappyKiwi | 152 | 90.1% |
| Dudders | 46 | 89.1% |
| hive2 | 9 | 88.9% |
| j45432942 | 6 | 83.3% |
| antoinelr | 114 | 82.5% |
| rizeagain | 22 | 77.3% |
| Kaur50 | 150 | 76.0% |
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| independentzi | 8 | 100.0% |
| Ceebe | 5 | 100.0% |
| FTR72 | 10 | 80.0% |
| pandoraul | 5 | 80.0% |
| Dodo | 7 | 71.4% |
| LeBaguette_FR | 7 | 71.4% |
| veme | 7 | 71.4% |
| tanksc | 20 | 65.0% |
| Mr_Vencejo | 5 | 60.0% |
| Wollk22 | 9 | 55.6% |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| LeBaguette_FR | 937 | 46 | 2024-12-05 | hg_9B7PTakxE7ky |
| Andre26 | 1012 | 46 | 2024-10-21 | hg_C-crJ5CRPf-3 |
| vcfool | 1194 | 74 | 2025-02-20 | hg_bGIiuouARpOf |
| GujaratiSavant | 1199 | 36 | 2025-01-30 | hg_BbP3aw4v-E3R |
| Svin | 1250 | 76 | 2025-02-11 | hg_GbTqzQJWyH_t |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| Kaur50 | 1925 | 39 | 2026-03-16 | hg_LBcI0xYgP2hd |
| Average | 1830 |
| Avg (Wins) | 1667 |
| Avg (Losses) | 1907 |
| Average | 1924 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1924 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 744 | 22.8% |
| vs Lower Rated | 183 | 66.7% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 1 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
1829
52
3 losses
Best: 10 | Worst: 8| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 66.7% |
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 | 5 | 20.0% |
| Opening Moves | Games | Win % |
|---|---|---|
| wG1 → bL wG1/ → wQ -wG1 | 5 | 20.0% |
| wL → bL wL/ → wQ -wL | 9 | 22.2% |
| wL → bL wL/ → wQ wL\ | 6 | 66.7% |
Not enough data available
| Username | Games | Win % |
|---|---|---|
| independentzi | 9 | 77.8% |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| SimHotA | 11 | 5 | 6 |
| SrsSzabi | 10 | 2 | 8 |
| independentzi | 9 | 7 | 2 |
| max_shark | 4 | 0 | 4 |
| Michael500 | 4 | 0 | 4 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| SrsSzabi | 2 | 0 | 2 |
| Username | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| SrsSzabi | 2 | 0 | 2 |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| independentzi | 1446 | 34 | 2024-10-22 | hg_qDaDOiWDyP20 |
| independentzi | 1482 | 65 | 2024-10-22 | hg_xeVsB5K4aGmX |
| Michael500 | 1698 | 36 | 2024-10-17 | hg_vK3zGn99Ll4B |
| Michael500 | 1731 | 24 | 2024-10-17 | hg_shgxj7L9k4qX |
| pandoraul | 1745 | 52 | 2025-06-19 | hg_l1ojBQ3kh7TO |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| SrsSzabi | 1975 | 46 | 2026-03-28 | hg_4QHG7pm--fYU |
| SrsSzabi | 1989 | 33 | 2026-03-28 | hg_bMywht2exVLV |
| Username | Rating | Turns | Date | Game ID |
|---|---|---|---|---|
| SrsSzabi | 1975 | 46 | 2026-03-28 | hg_4QHG7pm--fYU |
| SrsSzabi | 1989 | 33 | 2026-03-28 | hg_bMywht2exVLV |
| Average | 1855 |
| Avg (Wins) | 1714 |
| Avg (Losses) | 1967 |
| Average | 1982 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1982 |
| Average | 1982 |
| Avg (Wins) | N/A |
| Avg (Losses) | 1982 |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 37 | 29.7% |
| vs Lower Rated | 15 | 80.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |
| Games | Win % | |
|---|---|---|
| vs Higher Rated | 2 | 0.0% |
| vs Lower Rated | 0 | 0.0% |